Ermitteln Sie präzise Sonnenauf- und -untergangszeiten für jeden Ort der Welt.
Standardmäßig sehen Sie die Daten für Deutschland. So personalisieren Sie die Ansicht:
Erweiterte Werkzeuge für Ihre Planung:
Dieser Sonnenkalender berechnet Sonnenaufgang und Sonnenuntergang auf Basis hochpräziser astronomischer Algorithmen.
Nutzen Sie Daten zur bürgerlichen, nautischen oder astronomischen Dämmerung für Fotografie, Gartenplanung oder Wissenschaft – inklusive Mondphasen und Tageslänge.
Aufgang, Untergang, Phase(Prozent: Beleuchtung)
| Tag | Aufgang | Untergang | Phase |
|---|---|---|---|
| 1. | 15:31 | 06:27 | ⇑ (92%) |
| 2. | 16:56 | 06:44 | ○ (97%) |
| 3. | 18:16 | 06:58 | ○ (100%) |
| 4. | 19:33 | 07:09 | ○ (100%) |
| 5. | 20:49 | 07:21 | ○ (98%) |
| 6. | 22:04 | 07:32 | ⇓ (93%) |
| 7. | 23:19 | 07:45 | ⇓ (88%) |
| 8. | 00:34 | 08:01 | ⇓ (81%) |
| 9. | --:-- | 08:22 | ⇓ (72%) |
| 10. | 01:45 | 08:51 | ◑ (64%) |
| 11. | 02:51 | 09:29 | ◑ (54%) |
| 12. | 03:46 | 10:21 | ◑ (45%) |
| 13. | 04:29 | 11:25 | ◑ (35%) |
| 14. | 05:01 | 12:39 | ⇓ (26%) |
| 15. | 05:24 | 13:57 | ⇓ (18%) |
| 16. | 05:41 | 15:17 | ⇓ (11%) |
| 17. | 05:56 | 16:38 | ⇓ (5%) |
| 18. | 06:09 | 18:00 | ● (2%) |
| 19. | 06:21 | 19:23 | ● (0%) |
| 20. | 06:35 | 20:50 | ● (1%) |
| 21. | 06:50 | 22:20 | ⇑ (5%) |
| 22. | 07:09 | 23:50 | ⇑ (11%) |
| 23. | 07:37 | --:-- | ⇑ (19%) |
| 24. | 08:17 | 01:17 | ⇑ (29%) |
| 25. | 09:13 | 02:31 | ◐ (40%) |
| 26. | 10:27 | 03:26 | ◐ (52%) |
| 27. | 11:50 | 04:05 | ◐ (63%) |
| 28. | 13:15 | 04:32 | ⇑ (73%) |
| 29. | 15:38 | 05:51 | ⇑ (82%) |
| 30. | 16:58 | 06:05 | ⇑ (89%) |
| 31. | 18:15 | 06:17 | ⇑ (95%) |
Klicken Sie im Kalender auf eine Uhrzeit, um sie hier zu übernehmen.
1. Genauigkeit der Berechnungen
Die auf dieser Website dargestellten Zeiten für Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondphasen und Dämmerung werden algorithmisch berechnet. Trotz sorgfältiger Programmierung können Abweichungen (z.B. durch atmosphärische Bedingungen, lokale Topografie oder Rundungsdifferenzen) auftreten. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Daten.
2. Kein Einsatz für Navigation
Die bereitgestellten Daten (insbesondere Angaben zur nautischen und astronomischen Dämmerung) sind nicht für die operative Navigation in der Luft- oder Schifffahrt geeignet und dürfen nicht für sicherheitskritische Planungen verwendet werden.
3. Externe Links & Kartendaten
Diese Seite bindet Kartendaten von OpenStreetMap ein. Für die Verfügbarkeit und Richtigkeit dieser externen Dienste übernehmen wir keine Haftung.