Ermitteln Sie präzise Sonnenauf- und -untergangszeiten für jeden Ort der Welt.
A: Aufgang, U: Untergang. Prozent: Beleuchtung.
| Tag | Aufgang | Untergang | Phase |
|---|---|---|---|
| 1. | 13:44 | 06:42 | ⇑ (91%) |
| 2. | 14:45 | 07:59 | ○ (97%) |
| 3. | 16:05 | 08:57 | ○ (100%) |
| 4. | 17:34 | 09:36 | ○ (100%) |
| 5. | 19:04 | 10:02 | ○ (97%) |
| 6. | 20:29 | 10:20 | ⇓ (91%) |
| 7. | 21:48 | 10:34 | ⇓ (84%) |
| 8. | 23:04 | 10:46 | ⇓ (76%) |
| 9. | 00:17 | 10:57 | ◑ (67%) |
| 10. | --:-- | 11:08 | ◑ (57%) |
| 11. | 01:29 | 11:20 | ◑ (47%) |
| 12. | 02:42 | 11:35 | ◑ (38%) |
| 13. | 03:55 | 11:55 | ⇓ (29%) |
| 14. | 05:07 | 12:22 | ⇓ (21%) |
| 15. | 06:14 | 12:58 | ⇓ (14%) |
| 16. | 07:12 | 13:48 | ⇓ (8%) |
| 17. | 07:58 | 14:51 | ● (3%) |
| 18. | 08:32 | 16:04 | ● (1%) |
| 19. | 08:56 | 17:21 | ● (0%) |
| 20. | 09:15 | 18:41 | ● (1%) |
| 21. | 09:29 | 19:59 | ⇑ (5%) |
| 22. | 09:42 | 21:18 | ⇑ (10%) |
| 23. | 09:54 | 22:37 | ⇑ (17%) |
| 24. | 10:06 | 23:58 | ⇑ (26%) |
| 25. | 10:20 | --:-- | ◐ (36%) |
| 26. | 10:37 | 01:23 | ◐ (47%) |
| 27. | 11:01 | 02:51 | ◐ (59%) |
| 28. | 11:35 | 04:20 | ⇑ (70%) |
| 29. | 12:26 | 05:40 | ⇑ (80%) |
| 30. | 13:36 | 06:45 | ⇑ (88%) |
| 31. | 15:01 | 07:30 | ⇑ (95%) |
Klicken Sie im Kalender auf eine Uhrzeit, um sie hier zu übernehmen.